CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	4695	972	45714	31360	164241254
D	25227595	27866374
17519	47	33	0	2463
17544	160	1	0	33901
17565	204	1	0	33901
17571	217	1	1	1519
17596	47	36	0	2655
17638	131	4	4	4446
17638	132	2	2	1428
17656	169	1	1	1519
17673	47	30	0	2193
17673	48	6	0	462
17719	89	1	1	1519
17724	233	2	2	3038
17750	47	30	0	2193
17750	48	6	0	462
17750	106	2	2	0
17750	115	2	2	0
17753	161	1	1	1519
17807	225	1	1	1519
17807	234	1	0	33901
17826	48	21	0	1604
17826	101	2	2	0
17838	6	1	1	1519
17870	110	1	1	1519
17871	175	1	1	1519
17877	89	1	1	1519
17891	65	1	1	1519
17900	42	1	1	1519
17903	47	21	0	1604
17905	31	1	1	1519
17929	27	1	1	1519
17940	98	1	1	1519
17941	131	1	1	1519
17944	145	1	1	1519
17950	280	1	1	1519
17953	26	1	1	1519
17957	61	1	1	1519
17957	266	1	1	1519
17978	48	21	0	1604
17979	122	1	1	1519
17987	188	1	1	0
17991	194	1	1	1519
17995	245	1	1	1519
17996	232	1	1	1519
17999	10	1	1	1519
17999	139	1	1	1519
18003	287	1	1	1519
18004	137	1	0	33894
18004	150	1	1	1519
18008	76	1	1	1519
18013	161	1	0	33894
18017	201	1	1	1519
18017	256	1	1	1519
18020	96	1	1	179
18020	209	1	1	1519
18020	218	1	1	788
18021	163	1	1	1519
18023	54	1	1	1519
18023	62	1	1	788
18023	69	1	1	640
18023	95	1	1	1519
18023	130	1	1	1519
18023	217	1	1	788
18023	234	1	1	1519
18023	264	1	1	788
18024	32	1	1	788
18024	164	1	1	784
18025	100	1	1	1519
18026	249	1	1	179
18027	40	1	1	620
18027	266	1	1	84271
18031	254	1	1	620
18031	267	1	0	24028
18031	286	1	1	788
18032	27	1	0	39743
18032	59	1	0	23014
18032	79	1	1	620
18032	100	1	1	620
18032	105	1	0	101026
18032	106	1	1	1519
18032	144	1	0	101026
18032	150	1	1	620
18032	163	1	0	28911
18032	167	1	0	34450
18032	184	2	0	63361
18032	187	2	0	61367
18032	188	1	0	55971
18032	191	1	0	79165
18032	198	1	0	14813
18032	219	1	1	784
18032	235	1	0	29328
18032	255	1	1	620
18033	39	1	1	640
18033	100	1	1	784
18033	119	1	1	788
18033	150	1	1	784
18033	203	1	1	640
18034	72	1	1	634
18034	97	1	1	784
18034	108	1	1	640
18034	123	1	1	84271
18035	58	1	1	788
18035	86	1	1	1519
18035	108	1	1	74766
18035	204	1	1	784
18035	229	1	1	788
18035	264	1	1	640
18036	21	1	1	1519
18036	64	1	1	640
18036	162	1	1	788
18037	142	1	0	33918
18040	121	1	1	640
18040	135	1	1	634
18040	141	1	0	29454
18040	158	1	1	784
18040	169	1	0	14813
18040	171	1	0	24812
18040	189	1	0	22549
18040	193	1	0	27581
18040	226	2	1	23648
18040	242	1	0	15194
18040	243	1	0	101026
18040	250	1	0	9182
18040	253	1	0	11962
18040	261	1	0	103623
18040	264	1	0	21687
18040	267	1	0	32051
18041	10	1	0	27204
18041	27	1	1	640
18041	44	1	0	58191
18041	46	1	1	640
18041	48	1	1	634
18041	54	1	0	81619
18041	65	1	1	640
18041	82	1	0	58755
18041	90	1	0	27430
18041	97	1	0	22215
18041	126	1	0	39743
18041	127	1	0	83286
18041	128	1	0	27196
18041	145	2	0	42277
18041	154	1	0	31123
18041	173	1	1	1519
18041	189	1	0	26232
18041	198	1	0	41963
18041	208	1	0	24669
18041	210	1	0	11175
18041	228	1	0	27438
18041	231	1	0	12117
18041	243	1	0	24984
18041	260	1	0	36530
18042	0	1	0	24028
18042	46	1	0	27573
18042	61	1	0	31508
18042	63	1	0	58425
18042	67	1	1	620
18042	71	3	0	71149
18042	79	1	0	103480
18042	102	1	0	22002
18042	122	1	0	18264
18042	132	1	0	33933
18042	138	1	0	38230
18042	152	1	1	634
18042	155	1	0	23809
18042	157	1	1	620
18042	161	1	0	81762
18042	206	1	0	41955
18042	209	1	0	22900
18042	228	1	0	25120
18042	232	1	0	28911
18042	239	1	1	620
18042	241	1	1	784
18042	251	1	0	23821
18042	260	1	0	28829
18042	274	1	0	27829
18043	17	1	0	25497
18043	22	1	0	42340
18043	28	1	0	36387
18043	31	1	1	1519
18043	32	1	0	28686
18043	39	1	0	25354
18043	46	1	0	36153
18043	76	1	1	640
18043	84	1	0	21675
18043	145	1	1	620
18043	182	2	0	106489
18043	193	1	0	27817
18043	194	1	0	79165
18043	229	1	0	31365
18043	233	1	0	103246
18043	235	1	0	22692
18043	245	1	0	31666
18044	39	1	0	30280
18044	52	1	0	31087
18044	68	1	0	42197
18044	77	1	0	34450
18044	78	1	1	634
18044	101	1	0	58568
18044	132	1	0	10188
18044	175	1	0	55971
18044	190	1	0	31131
18044	237	1	0	27196
18044	274	1	0	81385
18044	281	1	0	58183
18045	29	1	0	20095
18045	67	1	1	784
18045	85	1	0	61417
18045	173	1	0	60985
18045	184	1	1	634
18045	187	1	0	15125
18045	199	1	0	61306
18045	215	1	0	12424
18045	232	1	1	1519
18045	238	1	1	634
18045	247	1	0	29454
18045	256	1	0	97116
18045	258	1	0	19920
18045	265	1	1	634
18045	266	1	0	31131
18045	271	1	0	11958
18045	276	1	0	61201
18046	17	1	0	81385
18046	24	1	0	61423
18046	27	1	0	20095
18046	35	1	0	8484
18046	52	1	0	51702
18046	66	1	0	7028
18046	67	1	0	58191
18046	72	1	0	12428
18046	95	1	0	18730
18046	102	1	0	45250
18046	113	1	0	14731
18046	121	3	0	282200
18046	122	1	0	36145
18046	123	1	0	4941
18046	130	1	0	12583
18046	132	1	0	58183
18046	159	1	0	22215
18046	172	1	0	2133
18046	175	1	0	15089
18046	197	1	0	7015
18046	205	1	0	31674
18046	209	1	0	15194
18046	220	1	0	61205
18046	250	1	0	22002
18046	258	1	0	31123
18046	271	1	0	4476
18046	275	1	0	21786
18046	278	1	0	6504
18047	6	1	0	4945
18047	12	2	0	18950
18047	18	2	0	29571
18047	30	1	0	27204
18047	36	1	0	27430
18047	54	1	0	11962
18047	57	1	0	21687
18047	60	1	0	27581
18047	64	1	0	32051
18047	65	1	0	58755
18047	73	1	0	27196
18047	88	1	0	103623
18047	89	1	0	10963
18047	98	1	0	4476
18047	108	1	0	83077
18047	131	1	0	27188
18047	133	1	0	24812
18047	155	1	0	15975
18047	172	1	0	15982
18047	190	1	0	23809
18047	197	1	0	36530
18047	220	1	1	1519
18047	224	1	0	27438
18047	232	1	0	27573
18047	250	1	0	24984
18047	267	1	0	21793
18047	275	1	0	24976
18047	280	2	0	37065
18048	6	1	0	11501
18048	8	1	1	634
18048	30	1	0	2342
18048	35	1	0	12117
18048	44	1	0	24669
18048	45	1	0	11504
18048	52	1	0	38021
18048	55	1	0	103480
18048	63	1	0	33933
18048	75	1	0	11175
18048	86	1	0	58425
18048	89	1	0	14257
18048	96	1	0	31508
18048	107	2	0	99883
18048	117	1	0	41963
18048	142	2	0	129470
18048	161	1	0	16191
18048	185	1	0	4267
18048	189	1	0	27829
18048	193	1	1	1519
18048	242	1	0	16191
18048	247	1	0	22900
18048	248	1	0	83070
18048	255	1	0	2342
18048	266	1	0	28686
18048	268	1	0	7019
18049	12	1	0	7025
18049	19	1	0	10959
18049	23	1	0	81762
18049	33	1	0	25120
18049	47	1	0	28829
18049	65	1	0	36387
18049	71	1	0	23821
18049	88	1	0	42340
18049	96	1	0	36153
18049	103	2	1	26138
18049	110	1	0	25497
18049	112	1	0	4948
18049	134	1	0	21790
18049	137	1	0	21675
18049	146	2	0	79973
18049	157	1	0	42197
18049	161	1	0	7231
18049	171	1	0	7237
18049	184	1	0	7021
18049	194	1	0	38230
18049	198	1	0	22692
18049	205	1	0	8484
18049	206	1	0	81377
18049	228	1	0	31365
18049	247	1	0	5157
18050	5	1	0	25112
18050	29	1	0	8275
18050	52	1	0	31666
18050	56	1	0	7231
18050	109	1	0	83286
18050	121	1	0	103246
18050	148	1	0	58568
18050	150	2	0	39530
18050	234	1	0	21522
18050	242	1	0	11986
18050	250	1	0	12151
18050	281	2	0	119513
18051	1	1	0	71864
18051	4	4	0	461264
18051	9	1	0	239802
18051	21	1	0	19924
18051	29	1	0	97317
18051	46	1	0	239461
18051	47	1	0	39658
18051	56	1	0	12916
18051	65	1	0	15125
18051	69	1	0	60985
18051	73	1	0	239639
18051	74	1	0	45750
18051	111	1	1	1519
18051	113	1	0	15602
18051	115	1	0	97480
18051	140	1	0	15990
18051	164	1	0	22517
18051	165	1	0	97265
18051	170	1	0	61306
18051	187	1	1	634
18051	199	1	0	366172
18051	221	1	0	81385
18051	225	1	0	51702
18051	228	1	0	31674
18051	242	1	0	36145
18051	248	14	10	295501
18051	249	2	0	5513
18052	1	1	0	19920
18052	5	1	0	12428
18052	14	1	0	239438
18052	20	1	0	4956
18052	34	1	1	1519
18052	43	1	0	45250
18052	58	1	0	18730
18052	73	1	0	15566
18052	116	1	0	12424
18052	117	1	0	61423
18052	122	1	0	14731
18052	124	1	0	11958
18052	135	1	0	58191
18052	143	1	0	61417
18052	155	1	0	2177
18052	160	2	0	109699
18052	185	1	0	38014
18052	205	1	0	7030
18053	3	1	0	7036
18053	15	1	0	10966
18053	125	1	0	15979
18053	218	1	0	29328
18053	273	1	1	1519
18053	274	1	0	11497
18054	7	1	0	103238
18054	51	22	1	1604
18054	130	1	0	10974
18054	174	1	0	83074
18054	196	1	0	81619
18055	37	1	0	61208
18055	260	1	1	1519
18055	285	1	0	366250
18056	0	1	0	12151
18056	1	1	0	12617
18056	6	1	0	5198
18056	10	1	0	12452
18056	22	1	0	26632
18056	25	1	0	10966
18056	29	1	0	2177
18056	42	1	0	13393
18056	58	1	0	22521
18056	71	1	0	39904
18056	83	1	0	17675
18056	93	1	0	151194
18056	104	1	0	21610
18056	142	1	0	11986
18056	146	1	0	21522
18056	150	1	0	240034
18056	166	1	0	11986
18056	170	1	0	17683
18056	174	1	0	15599
18056	183	1	0	17683
18056	186	1	0	21522
18056	193	1	0	97712
18056	216	1	0	22378
18056	227	1	0	2177
18056	244	1	0	72341
18056	245	1	0	18759
18056	272	1	0	18293
18056	282	1	0	52268
18056	284	1	0	16232
18057	15	1	0	97317
18057	25	1	0	239802
18057	37	1	0	239639
18057	49	1	0	22374
18057	58	1	0	97480
18057	66	2	0	196866
18057	69	1	0	97265
18057	73	1	0	239587
18057	86	1	0	22517
18057	106	1	0	15602
18057	114	1	0	97139
18057	138	1	0	239461
18057	157	1	0	19924
18057	173	1	0	39658
18057	212	1	0	12916
18057	215	1	0	11216
18057	236	1	0	71864
18057	251	1	0	366172
18058	192	1	0	7272
18059	95	1	0	7278
18059	284	1	0	61216
18060	161	1	1	1519
18060	253	1	0	1968
18061	131	1	1	1519
18061	148	1	0	13393
18061	185	1	0	16076
18061	209	1	0	12452
18061	216	1	0	27109
18061	222	1	0	18152
18061	229	1	0	366250
18061	232	1	0	22087
18061	240	1	0	18160
18061	265	1	0	12452
18061	268	1	0	12617
18062	41	2	0	84327
18062	49	1	0	240034
18062	76	1	0	39904
18062	80	1	0	22378
18062	117	1	0	1968
18062	119	1	0	61458
18062	136	1	0	151194
18062	183	1	0	21610
18062	191	1	0	17683
18062	198	1	0	17675
18062	208	1	0	18759
18062	218	1	0	97712
18062	239	2	1	26811
18062	241	1	0	22521
18062	243	1	0	21522
18062	251	1	0	2177
18063	171	1	0	15599
18066	135	1	1	1519
18066	212	1	1	1519
18067	193	1	1	74766
18067	195	1	0	18152
18067	197	1	1	1519
18067	254	1	0	22087
18067	265	1	0	13393
18067	271	1	0	18160
18067	278	1	0	27109
18068	36	1	0	12452
18068	73	1	0	16076
18068	161	1	1	788
18069	201	1	0	15599
18069	202	1	1	620
18071	54	1	1	784
18071	84	1	1	640
18072	52	1	0	83286
18073	153	1	1	1519
18073	262	1	0	14813
18075	105	1	0	23014
18075	173	1	0	39743
18075	203	1	0	9182
18075	220	1	0	33894
18075	221	1	0	33899
18075	222	1	0	33894
18075	225	1	1	84271
18075	251	1	0	101026
18076	232	1	0	61417
18076	245	1	0	58183
18077	74	1	0	34450
18077	204	1	0	10188
18077	240	1	1	634
18077	247	1	0	11175
18078	13	1	0	24028
18078	76	1	0	20095
18078	82	1	0	8484
18078	158	1	0	7028
18078	160	1	0	15194
18079	96	1	1	1519
18079	102	1	0	79165
18079	169	1	0	29454
18079	179	1	0	61201
18079	226	1	0	55971
18079	244	1	0	28911
18079	252	1	0	31087
18080	62	1	0	38230
18080	80	1	0	15089
18080	110	1	0	2133
18080	182	1	0	7015
18080	228	1	0	4941
18081	45	1	0	22002
18081	69	1	0	30280
18081	85	1	0	22207
18081	117	1	0	27196
18081	193	1	0	31131
18082	43	1	0	7019
18082	52	1	0	41963
18082	64	1	0	27204
18082	88	1	0	83070
18082	96	1	0	83286
18082	103	1	0	22549
18082	124	1	0	26232
18082	136	1	0	25497
18082	143	1	0	8275
18082	155	1	0	31908
18082	189	1	0	25354
18082	194	1	0	42340
18082	209	1	0	21675
18082	221	1	0	25120
18082	248	1	0	7231
18082	279	2	0	65607
18082	284	1	0	81377
18083	13	1	0	28686
18083	25	1	0	31365
18083	32	1	0	8484
18083	35	1	0	103246
18083	40	1	0	21793
18083	76	1	0	31123
18083	118	1	0	15990
18083	120	1	0	36153
18083	131	1	0	7237
18083	149	1	0	10959
18083	158	1	0	21687
18083	176	1	0	36145
18083	208	1	0	58425
18083	218	1	0	11175
18083	221	1	0	2342
18083	248	1	0	10963
18083	252	1	0	21786
18083	255	1	0	11504
18083	265	1	0	61306
18083	285	1	0	81762
18084	21	1	0	4945
18084	26	1	0	27188
18084	45	1	0	25112
18084	49	1	0	7231
18084	59	1	0	7237
18084	61	1	0	24669
18084	84	1	0	24812
18084	99	1	0	28829
18084	103	1	0	14257
18084	113	1	0	27430
18084	125	1	0	31666
18084	130	1	0	27196
18084	145	2	0	11969
18084	154	1	0	61205
18084	161	1	0	103480
18084	178	1	0	31508
18084	190	1	0	27581
18084	195	1	0	38230
18084	198	1	0	27829
18084	205	1	0	58755
18084	208	1	0	27817
18084	220	1	0	103623
18084	229	1	0	36530
18084	257	1	0	18264
18085	2	1	0	15982
18085	3	1	0	6504
18085	6	1	0	32051
18085	23	1	0	60985
18085	32	1	0	7025
18085	46	1	0	4267
18085	91	1	0	16191
18085	101	1	0	51702
18085	114	1	0	12117
18085	119	1	0	4476
18085	121	1	0	11713
18085	124	1	0	7022
18085	137	1	0	23809
18085	182	1	0	58568
18085	192	1	0	38021
18085	193	1	0	11713
18085	203	1	0	83077
18085	206	1	1	1519
18085	211	1	0	23821
18085	214	1	0	22900
18085	228	1	0	11501
18085	272	1	0	5157
18086	6	1	0	81385
18086	7	1	0	15975
18086	19	2	0	44297
18086	41	1	1	1519
18086	42	1	0	15125
18086	49	1	0	21790
18086	51	1	0	27573
18086	98	1	0	38018
18086	103	1	0	36387
18086	110	1	0	4476
18086	116	1	0	42197
18086	128	1	0	5157
18086	141	1	0	22692
18086	153	1	0	24984
18086	166	1	0	24976
18086	178	1	0	11962
18086	245	1	0	22002
18086	262	1	0	27438
18087	65	1	0	5198
18087	75	1	0	97116
18087	101	2	0	251866
18087	152	1	0	52268
18087	230	1	0	7036
18088	53	1	0	11497
18088	74	1	0	11958
18088	81	1	0	12424
18088	101	1	0	18730
18088	170	1	0	12583
18088	175	1	0	83074
18088	190	1	0	2177
18088	240	1	0	18293
18088	245	1	0	15566
18089	232	1	0	2177
18089	233	1	0	21522
18089	260	1	0	61423
18089	285	1	0	7030
18090	1	1	0	14731
18090	24	1	0	29328
18090	32	1	0	61208
18090	44	1	0	10966
18090	83	1	0	16191
18090	105	1	0	2177
18090	147	1	0	19920
18090	163	1	1	1519
18090	197	1	0	11986
18090	207	1	0	38014
18090	247	1	0	12151
18090	269	1	0	81619
18091	66	1	0	15979
18091	73	1	1	1519
18091	102	1	0	4956
18091	193	1	0	103238
18091	195	1	0	58191
18091	269	1	0	97317
18091	270	1	0	10974
18092	108	1	0	72341
18092	136	1	0	97116
18092	174	1	0	7272
18092	254	1	0	61216
18092	259	1	0	19924
18092	279	1	0	1968
18093	30	1	0	12617
18093	90	1	0	366172
18093	118	1	0	97265
18093	139	1	0	97139
18093	234	1	0	239461
18094	53	1	0	239639
18094	57	1	0	71864
18094	66	1	0	239438
18094	136	1	0	16232
18094	208	1	0	12452
18094	219	1	0	240034
18095	2	1	0	12428
18095	133	1	0	5198
18095	144	1	0	22517
18095	164	1	0	12916
18095	184	1	0	11216
18095	188	1	0	15602
18095	239	1	0	239802
18096	35	1	0	61417
18096	91	1	0	45750
18096	105	1	0	11986
18096	111	1	0	7278
18096	118	1	0	151116
18096	143	1	0	366250
18096	169	1	0	22374
18096	227	1	1	1519
18097	4	1	0	239587
18097	53	1	0	97480
18098	35	1	1	1519
18098	50	1	1	1519
18098	90	1	1	1519
18098	107	1	0	21522
18098	162	1	0	45250
18099	40	1	0	97712
18099	73	1	0	17675
18099	122	2	0	44131
18100	64	1	0	2177
18100	111	1	0	22378
18100	167	1	0	151194
18100	202	1	0	1968
18100	268	1	0	39658
18101	135	1	0	18759
18101	253	1	0	26632
18101	262	1	0	61458
18102	96	1	1	179
18102	103	1	0	39904
18103	34	1	0	12452
18103	223	1	0	16076
18105	89	1	0	13393
18105	91	1	1	1519
18105	184	1	0	33894
18105	186	1	0	15599
18105	242	1	0	17683
18105	247	1	1	74766
18105	285	1	1	784
18106	116	1	0	22087
18106	171	1	0	83286
18106	230	1	0	18152
18107	76	1	1	640
18107	83	1	0	27109
18107	127	1	1	788
18107	159	1	0	18160
18108	73	1	0	101026
18108	160	1	0	39743
18108	200	1	0	61417
18108	281	1	0	58183
18110	9	1	1	1519
18110	149	1	0	34450
18111	261	1	0	23014
18111	285	1	0	9182
18112	63	1	0	10188
18112	89	1	0	14813
18112	97	1	1	620
18113	4	1	1	1519
18113	25	1	0	2133
18113	40	1	0	24028
18113	125	1	0	15194
18113	226	1	0	41963
18113	246	1	0	22549
18114	28	1	0	25120
18114	75	1	0	25497
18114	85	1	0	26232
18114	94	1	0	4941
18114	110	1	0	61201
18114	230	1	0	31131
18114	244	1	0	7231
18114	279	1	0	30280
18115	1	1	0	55971
18115	58	1	0	7015
18115	90	1	0	8484
18115	100	1	0	7019
18115	244	1	0	25354
18115	257	1	0	42340
18115	267	1	0	15089
18116	33	1	0	27204
18116	37	1	0	20095
18116	61	1	0	29454
18116	157	1	0	21675
18116	214	1	0	11175
18116	249	1	1	1519
18117	36	1	0	79165
18117	52	1	0	7028
18117	95	1	0	38230
18117	113	1	0	22215
18117	115	1	0	8275
18117	168	1	0	27196
18117	197	1	0	22002
18117	256	1	0	31908
18117	272	1	0	83070
18118	174	1	0	58568
18118	178	1	0	103480
18118	195	1	0	31365
18118	218	1	0	7231
18118	227	1	0	81377
18118	235	1	0	31123
18118	240	1	0	23809
18118	270	1	0	4948
18119	145	1	0	15990
18119	184	1	0	31666
18119	211	1	0	11962
18119	228	1	0	8484
18119	230	1	0	7025
18119	254	1	0	27829
18119	255	1	0	2342
18119	270	1	0	5157
18119	279	1	0	10959
18119	283	1	0	11501
18120	2	1	0	58425
18120	170	1	0	38018
18120	201	1	0	27438
18120	214	1	0	58755
18120	232	1	0	4476
18120	258	1	0	81762
18120	279	1	1	84271
18121	3	1	0	18264
18121	25	1	0	41955
18121	161	1	0	36153
18121	200	1	0	61306
18121	237	1	0	28911
18121	238	1	0	38230
18121	257	1	0	27573
18121	265	1	0	27196
18121	275	1	0	11504
18121	282	1	0	60985
18122	52	1	0	6504
18122	61	1	0	27817
18122	83	2	1	6464
18122	102	1	0	4476
18122	118	1	0	31087
18122	120	1	0	22692
18122	143	1	0	27188
18122	149	1	0	11175
18122	152	1	0	103246
18122	163	1	0	42197
18122	174	1	0	14265
18122	176	1	0	21793
18122	178	1	0	32051
18122	190	1	0	103623
18122	197	1	0	7036
18122	211	1	0	36387
18122	239	1	1	1519
18122	267	1	0	36145
18123	4	1	0	31674
18123	7	1	0	21790
18123	99	1	0	21786
18123	169	1	0	97116
18123	184	1	0	15125
18123	240	1	0	83286
18123	241	1	0	12151
18124	18	1	0	19925
18124	22	1	0	7021
18124	45	1	0	25112
18124	49	1	0	27581
18124	52	1	0	23821
18124	75	1	0	24812
18124	76	1	0	29328
18124	86	1	0	16191
18124	208	1	0	21522
18124	216	2	0	68477
18124	231	1	0	4956
18124	233	1	0	81385
18124	276	1	0	15982
18125	0	1	0	18293
18125	20	1	0	12425
18125	42	1	0	12617
18125	54	1	0	12117
18125	79	1	0	10974
18125	88	1	0	10966
18125	92	1	0	61216
18125	139	1	0	61423
18125	146	2	0	23655
18125	153	1	0	16191
18125	176	2	0	15980
18125	190	1	0	24669
18125	200	1	0	83077
18125	203	1	0	22002
18125	224	1	0	81619
18125	252	1	0	28829
18126	10	1	0	2178
18126	24	1	0	12583
18126	31	1	0	38014
18126	74	1	1	1519
18126	80	1	0	5157
18126	93	1	0	27430
18126	147	1	0	15975
18126	160	1	0	72341
18126	162	1	0	33933
18126	165	1	0	14731
18126	201	1	0	7237
18126	250	1	0	58191
18127	31	1	0	19920
18127	41	1	0	11986
18127	50	1	0	51702
18127	64	1	0	11497
18127	69	1	0	2177
18127	101	1	0	38021
18127	125	1	0	15566
18127	131	1	0	2177
18127	150	1	0	83074
18127	192	1	0	11713
18127	216	1	0	31508
18127	226	1	0	11959
18127	230	1	0	36530
18127	231	1	0	2342
18127	233	1	0	97317
18127	235	1	0	10963
18127	238	1	0	15979
18127	266	1	0	7030
18128	29	1	0	24976
18128	45	1	0	24984
18128	56	1	0	18730
18128	253	1	0	52268
18128	271	1	0	22374
18128	273	1	0	239802
18129	2	1	0	61417
18129	60	1	0	240034
18129	76	1	0	366172
18129	128	1	0	5198
18129	258	1	1	634
18130	13	1	0	11216
18130	51	22	0	241191
18130	104	1	0	11987
18130	248	1	1	1519
18130	251	1	0	22900
18130	269	2	2	3038
18130	270	1	1	1519
18130	280	1	0	103238
18130	286	1	0	151116
18131	6	1	1	784
18131	26	1	1	1519
18131	27	1	1	1519
18131	169	1	0	16232
18131	261	1	1	1519
18131	264	1	0	21523
18132	25	1	0	15602
18132	34	1	0	12428
18132	51	1	0	366250
18132	129	1	0	71864
18132	140	1	0	45750
18132	180	1	0	239461
18132	197	1	0	97265
18132	228	1	0	28686
18133	14	1	0	61208
18133	35	1	0	12916
18133	80	1	0	7237
18133	82	1	0	239438
18133	122	1	0	7278
18133	139	1	0	7022
18133	149	1	0	97480
18133	174	1	0	22517
18133	280	1	0	39658
18134	19	1	0	12452
18134	163	1	0	26632
18134	220	1	0	21610
18134	240	1	0	39904
18134	247	1	0	45250
18135	68	1	1	1519
18136	4	1	1	179
18136	100	1	0	22379
18136	149	1	0	97712
18136	186	1	0	97139
18136	204	1	0	18759
18136	207	1	1	1519
18136	210	8	8	8447
18136	234	1	0	61458
18137	88	1	0	17675
18137	260	1	0	151194
18138	91	1	0	1969
18138	160	1	0	12453
18138	164	1	1	1519
18138	170	1	0	239639
18138	172	1	0	22522
18139	33	2	1	14912
18139	151	1	0	27109
18139	203	1	0	18152
18139	286	1	1	640
18140	128	1	1	784
18140	134	1	0	101026
18140	242	1	1	788
18140	265	1	0	18160
18141	10	1	0	61417
18141	28	1	0	39743
18141	94	1	0	16076
18141	228	1	0	22087
18141	252	1	0	83286
18142	227	1	1	74766
18142	247	1	0	17683
18143	251	1	0	2178
18144	74	1	0	23014
18144	102	1	0	24028
18144	142	1	1	1519
18144	194	1	1	1519
18145	45	1	0	14813
18145	90	1	0	10188
18146	107	1	0	9182
18146	127	1	1	620
18146	148	1	0	15599
18146	160	1	0	2133
18147	69	1	0	22549
18147	97	1	1	1519
18147	284	1	0	58183
18148	109	1	0	41963
18148	279	1	0	34450
18148	282	1	0	17683
18149	90	1	0	7015
18149	141	1	0	8275
18149	145	1	0	4941
18149	159	1	0	11175
18149	219	1	0	61201
18150	15	1	0	25354
18150	54	1	0	31908
18150	129	1	0	25497
18150	133	1	0	30280
18150	155	1	0	27196
18150	221	1	1	1519
18150	229	1	0	103480
18150	254	1	0	7231
18151	84	1	0	15089
18151	93	1	0	31131
18151	120	1	0	4948
18151	150	1	0	31365
18151	214	1	0	7231
18151	229	1	0	55971
18151	264	1	0	81377
18152	104	1	0	31123
18152	186	1	0	7028
18152	201	1	0	29454
18152	242	1	0	22002
18152	264	1	0	15194
18153	9	1	0	79165
18153	86	1	0	58568
18153	101	1	0	38230
18153	118	1	0	23809
18153	203	1	0	27204
18153	205	1	0	8484
18153	222	1	0	83070
18153	252	1	0	26232
18153	283	1	0	25120
18154	70	1	1	1519
18154	135	1	0	11175
18154	139	1	0	11501
18154	153	1	0	11504
18154	154	1	0	27438
18154	161	1	0	8484
18154	235	1	0	11962
18154	239	1	0	16191
18154	243	1	0	22692
18154	259	1	0	103246
18154	266	1	0	61306
18154	278	1	1	1519
18155	10	1	0	21790
18155	66	1	0	18264
18155	68	1	0	81762
18155	84	1	0	31674
18155	100	1	0	27188
18155	101	1	0	6504
18155	122	1	0	7019
18155	132	1	0	41955
18155	141	1	0	5157
18155	153	1	0	12151
18155	171	1	0	19925
18155	214	1	0	7021
18155	219	1	0	27573
18155	227	1	0	15990
18155	235	1	0	27829
18155	239	1	0	38230
18155	267	1	0	42197
18155	287	1	0	31666
18156	16	2	0	40629
18156	30	1	0	10959
18156	38	1	0	7036
18156	55	1	0	21793
18156	113	1	0	2342
18156	120	1	0	27817
18156	159	1	0	22215
18156	226	1	0	21675
18156	264	1	0	58425
18156	285	1	1	1519
18157	38	1	0	83286
18157	43	1	1	1519
18157	90	1	0	36387
18157	122	1	1	84271
18157	134	1	0	29328
18157	157	1	0	31087
18157	158	1	0	14265
18157	186	1	0	60985
18157	244	1	0	58755
18157	272	1	0	7025
18158	40	1	0	36145
18158	86	1	0	42340
18158	88	1	0	103623
18158	148	1	0	4476
18158	170	1	0	24812
18158	215	1	0	23821
18158	219	1	0	15125
18158	256	1	0	32051
18159	21	1	0	28911
18159	62	1	0	97116
18159	64	1	0	27581
18159	89	1	0	20095
18159	218	1	0	15979
18159	234	1	0	21786
18159	245	1	0	22002
18159	285	1	0	12617
18160	6	1	0	22374
18160	14	1	0	11497
18160	54	1	0	31508
18160	70	1	0	19920
18160	103	1	0	38021
18160	114	1	0	5198
18160	126	1	0	27196
18160	157	1	0	24976
18160	164	1	0	366172
18160	225	1	0	1968
18160	254	1	0	18293
18160	287	1	0	4945
18161	14	1	0	4956
18161	22	1	0	11986
18161	58	1	0	2177
18161	64	1	0	51702
18161	118	1	0	15975
18161	120	1	0	2177
18161	123	1	0	38014
18161	195	1	1	1519
18161	211	1	0	83077
18161	232	1	0	24984
18161	240	1	0	18730
18161	280	1	0	36530
18162	6	1	0	81619
18162	107	1	0	61205
18162	134	1	0	61216
18162	155	1	0	21522
18162	173	1	0	61423
18162	198	1	0	7030
18162	228	1	0	28829
18162	235	1	0	239802
18162	237	1	0	5157
18162	271	1	0	72341
18162	272	1	0	15982
18162	276	1	0	10963
18162	277	1	0	7237
18162	282	1	0	10966
18163	4	1	0	10974
18163	44	1	1	1519
18163	62	1	0	16191
18163	102	1	0	52268
18163	122	1	0	97317
18163	137	1	0	11713
18163	193	1	0	15566
18163	217	1	0	11959
18163	223	1	0	24669
18163	259	1	0	4267
18163	262	1	0	81385
18163	282	1	0	58191
18163	283	1	0	11713
18164	25	1	0	12583
18164	40	1	0	25112
18164	79	2	0	117007
18164	81	1	0	61417
18164	98	1	0	2342
18164	142	1	1	1519
18164	149	1	0	7272
18164	158	1	0	240034
18165	4	1	0	12452
18165	76	1	0	11216
18165	221	1	0	16232
18165	262	1	0	28686
18166	33	1	0	22517
18166	34	1	0	7022
18166	36	1	0	12117
